- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●高级铝箱装,保管也放心
●耐腐蚀性、耐磨损性优良的不锈钢材料制作。
规格:
●等级:OIML(国际法定计量机构)依据R111
●材质:非磁性不锈钢
●密度:7.94~7.96g/cm3
●表面为镜面
●配件:铝制外壳
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 形状 | 磁化率 | 类型 |
---|---|---|---|---|
3-1586-01 | 500g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-02 | 200g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-03 | 100g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-04 | 50g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-05 | 20g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-06 | 10g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-07 | 5g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-08 | 2g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-09 | 1g | 圆柱体(OIML) | <8μT | E-2级 |
3-1586-10 | 500mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-11 | 200mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-12 | 100mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-13 | 50mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-14 | 20mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-15 | 10mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-16 | 5mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1586-18 | 1mg | 板状 | <8μT | E-2级 |
3-1587-01 | 500g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-02 | 200g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-03 | 100g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-04 | 50g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-05 | 20g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-06 | 10g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-07 | 5g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-08 | 2g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-09 | 1g | 圆柱体(OIML) | <25μT | F-1级 |
3-1587-10 | 500mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-11 | 200mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-12 | 100mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-13 | 50mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-14 | 20mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-15 | 10mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-16 | 5mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-17 | 2mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
3-1587-18 | 1mg | 板状 | <25μT | F-1级 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢