- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●双层重叠底板,可上下连接。(带有连接螺丝)。
●干净且明亮的白色。
●能够配合深层高难度用途的场所尺寸。
●玻璃门由防碎膜制成,即使玻璃被打破,也不会有碎片飞出。
●可以安装一个挡杆(另售),以防止瓶子在收纳时翻倒。
规格:
●材质:钢质粉末涂装
●正面宽:820mm
●隔板承重:N-90・515/40kg/块、N-180/30kg/块
●内部尺寸:N-90/857×310×820mm、N-180/857×310×820mm、N-515/857×425×820mm
●架子支撑孔间距:30mm
●重量:N-90G/29.5kg、N-180G/52.8kg、N-180D/49.2kg、N-515G/33kg、N-515D/31.5kg
●带钥匙(有2把)
●有通气孔
●附属隔板:N-90/2块、N-180/4块、N-515/2块
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 类型 | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|
0-638-13 | N-515B用底座 | - | 878×510×90 |
0-638-24 | N-515用隔板 | - | 857×425×20 |
1-8318-11 | N-515HB用底座 | - | 875×510×90 |
3-035-13 | N-90B用底座 | - | 878×395×90 |
3-035-16 | N-180B用底座 | - | 1758×395×90 |
3-035-17 | N-90G・OW | 玻璃门 | 880×400×880 |
3-035-18 | N-90D・OW | 钢门 | 880×400×880 |
3-035-19 | N-180G・OW | 玻璃门 | 1760×400×880 |
3-035-20 | N-180D・OW | 钢门 | 1760×400×880 |
3-035-22 | N-330S・360S用止动杆 | - | φ6×805 |
3-065-23 | N90・180・330・360用隔板 | - | 856×310 |
3-5621-11 | N-90HB用底座 | - | 878×396×90 |
8-2060-01 | N-515G・OW | 玻璃门 | 880×515×880 |
8-2060-02 | N-515D・OW | 钢门 | 880×515×880 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢