- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●材质:护套部/不锈钢(SUS316)、 套管部/不锈钢(SUS304)、 导线包覆/玻璃纤维
●导线长度/2m
●带奥米伽连接器
选型指南
SelectionData
编号 | 温度范围(℃) | 护套部直径(mm) | 护套部长度(mm) |
---|---|---|---|
2-8107-01-57 | -50~+650 | φ1.6 | 50 |
2-8107-02-57 | -50~+650 | φ1.6 | 100 |
2-8107-03-57 | -50~+650 | φ1.6 | 150 |
2-8107-04-57 | -50~+650 | φ1.6 | 200 |
2-8107-05-57 | -50~+650 | φ1.6 | 300 |
2-8107-06-57 | -50~+750 | φ3.2 | 50 |
2-8107-07-57 | -50~+750 | φ3.2 | 100 |
2-8107-08-57 | -50~+750 | φ3.2 | 150 |
2-8107-10-57 | -50~+750 | φ3.2 | 300 |
3-1561-01-57 | -50~+650 | φ1.0 | 50 |
3-1561-02-57 | -50~+650 | φ1.0 | 100 |
3-1561-03-57 | -50~+650 | φ1.0 | 150 |
3-1561-04-57 | -50~+650 | φ1.0 | 200 |
3-1561-05-57 | -50~+650 | φ1.0 | 300 |
3-1672-01-57 | -50~+700 | φ2.3 | 50 |
3-1672-02-57 | -50~+700 | φ2.3 | 100 |
3-1672-03-57 | -50~+700 | φ2.3 | 150 |
3-1672-04-57 | -50~+700 | φ2.3 | 200 |
3-1672-05-57 | -50~+700 | φ2.3 | 300 |
3-1673-01-57 | -50~+800 | φ4.8 | 50 |
3-1673-02-57 | -50~+800 | φ4.8 | 100 |
3-1673-03-57 | -50~+800 | φ4.8 | 150 |
3-1673-04-57 | -50~+800 | φ4.8 | 200 |
3-1673-05-57 | -50~+800 | φ4.8 | 300 |
3-1674-02-57 | -50~+900 | φ6.4 | 100 |
3-1674-03-57 | -50~+900 | φ6.4 | 150 |
3-1674-04-57 | -50~+900 | φ6.4 | 200 |
3-1674-05-57 | -50~+900 | φ6.4 | 300 |
3-1675-01-57 | -50~+700 | φ8.0 | 50 |
3-1675-02-57 | -50~+700 | φ8.0 | 100 |
3-1675-03-57 | -50~+700 | φ8.0 | 150 |
3-1675-04-57 | -50~+700 | φ8.0 | 200 |
3-1675-05-57 | -50~+700 | φ8.0 | 300 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢