- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●附带脚轮,方便移动
规格:
●本体材质:框架/铝、伸缩构造/钢
●防静电款式
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 屏幕材质 | 表面电阻值 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
2-7983-01 | TDR15×165 | OkamotoTidenR(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^10Ω | 1500×340×1650 | 13.3 |
2-7983-02 | TDR15×180 | OkamotoTidenR(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^10Ω | 1500×340×1800 | 14 |
2-7983-03 | TDR18×165 | OkamotoTidenR(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^10Ω | 1800×340×1650 | 15.3 |
2-7983-04 | TDR18×180 | OkamotoTidenR(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^10Ω | 1800×340×1800 | 16.9 |
2-7983-05 | TDRL15×165 | OkamotoTidenR(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^10Ω | 1500(750×2)×340×1650 | 15.8 |
2-7983-06 | TDRL15×180 | OkamotoTidenR(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^10Ω | 1500(750×2)×340×1800 | 17.4 |
2-7984-01 | SDF15×165 | AchillesidenF(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^6Ω | 1500×340×1650 | 13.3 |
2-7984-02 | SDF15×180 | AchillesidenF(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^6Ω | 1500×340×1800 | 14 |
2-7984-03 | SDF18×165 | AchillesidenF(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^6Ω | 1800×340×1650 | 15.3 |
2-7984-04 | SDF18×180 | AchillesidenF(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^6Ω | 1800×340×1800 | 16.9 |
2-7984-05 | SDFL15×165 | AchillesidenF(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^6Ω | 1500(750×2)×340×1650 | 15.8 |
2-7984-06 | SDFL15×180 | AchillesidenF(抗静电氯乙烯树脂防火规格) | 10^6Ω | 1500(750×2)×340×1800 | 17.4 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢