- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●非常适合需要除湿环境的作业。
●通过高分子电解质膜对柜内除湿。
●不使用硅胶等耗材,功耗也低,因此几乎不产生维持费用。
●不使用加热器、风扇和电机,因此没有工作声音和振动。
●传递箱可进行真空减压。
规格:
●机箱允许真空度:1Torr(约133Pa)
●电源:AC100V50/60Hz
●配件:数码温湿度监视器(THA-01M)×1个、真空计×1个、手套箱用手套(大)×1双
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 材质 | 尺寸(mm) | 重量 | 重量(千克) | 插座规格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-663-01 | AD600 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀·真空计安装座/PC(聚碳酸酯树脂) | 847×485×450 | 19.4kg | - | - |
2-663-02 | AD800 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀·真空计安装座/PC(聚碳酸酯树脂) | 1047×535×500 | - | - | - |
2-663-03 | AD1000 | 主体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀·真空计安装座/PC(聚碳酸酯树脂) | 1247×535×500 | - | - | - |
2-663-04 | AD600PC | 本体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀·真空计安装座/聚碳酸酯树脂 | 847×485×450 | 19.4kg | 20 | 交流100V2口 |
2-663-05 | AD800PC | 本体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀·真空计安装座/聚碳酸酯树脂 | 1047×535×500 | 29.0kg | 29 | 交流100V2口 |
2-663-06 | AD1000PC | 本体/透明PMMA(丙烯酸树脂)、阀·真空计安装座/聚碳酸酯树脂 | 1247×535×500 | 39.0kg | 39 | 交流100V2口 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢