- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●可通过微量样品进行透析。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 截留分子量(kDa) | 样品容量(ul) |
---|---|---|---|
2-6046-01 | 40071 | 3.5 | 10~100 |
2-6046-02 | 40072 | 3.5 | 10~100 |
2-6047-01 | 40786 | 3.5 | ~300 |
2-6047-02 | 40787 | 3.5 | ~300 |
2-6048-01 | 40075 | 6~8 | 10~100 |
2-6048-02 | 40076 | 6~8 | 10~100 |
2-6049-01 | 40788 | 6~8 | ~300 |
2-6049-02 | 40789 | 6~8 | ~300 |
2-6050-01 | 40077 | 12~14 | 10~100 |
2-6050-02 | 40078 | 12~14 | 10~100 |
2-6051-01 | 40790 | 12~14 | ~300 |
2-6051-02 | 40791 | 12~14 | ~300 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢