- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●贴在晶片上可以进行40℃到280℃的温度记录管理。
●极力减少了表面的凹凸,因此不易受到等离子体的影响。
●表面用聚酰亚胺薄膜覆盖,背面印刷以防止墨水飞散。
●利用通过食品添加剂认证的石油系天然蜡的物理特性变化,不含铅、汞、铬等环境负荷物质,安全性高。
规格:
●显色色调:淡黄→黑色
●精度:±2°C(175°C以下)、±3°C(180°C以上)
●RoHS对应
●不可逆性・3温显示
●※保管方法:请在比显色温度低-20°C左右的阴凉处保管。
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 材质 | 显色温度 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2-2612-01 | 3MC40 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底座/薄铝板 | 40・45・50℃ | 蜡 |
2-2612-02 | 3MC55 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底座/薄铝板 | 55・60・65℃ | 蜡 |
2-2612-03 | 3MC70 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底座/薄铝板 | 70・75・80℃ | 蜡 |
2-2612-04 | 3MC85 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底座/薄铝板 | 85・90・95℃ | 蜡 |
2-2612-05 | 3MC100 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底座/薄铝板 | 100・105・110℃ | 蜡 |
2-2612-06 | 3MC120 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 120・125・130℃ | 蜡 |
2-2612-07 | 3MC135 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 135・140・145℃ | 化学变化 |
2-2612-08 | 3MC150 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 150・155・160℃ | 化学变化 |
2-2612-10 | 3MC180 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 180・185・190℃ | 化学变化 |
2-2612-12 | 3MC200 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 200・210・220℃ | 化学变化 |
2-2612-13 | 3MC230 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 230・240・250℃ | 化学变化 |
2-2612-14 | 3MC260 | 表面/聚酰亚胺薄膜、底部/聚酰亚胺薄膜 | 260・270・280℃ | 化学变化 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢