- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●蜡型的石油系天然蜡通过食品添加剂认证,不含铅、汞、铬等环境负荷物质,安全性高。
规格:
●制造商室外曝露促进试验透明
●不可逆性・1温显示
●※保管方法:请保管在比发色温度低-20°C左右的阴凉处。
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 精度 | 底色 | 显色温度 | 发色色调 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2601-09 | 1K80 | ±2°C | 白色 | 80°C | 白色-蓝色 | 蜡 |
2-2601-10 | 1K85 | ±2°C | 白色 | 85°C | 白色-绿色 | 蜡 |
2-2601-11 | 1K90 | ±2°C | 白色 | 90°C | 白色-黑色 | 蜡 |
2-2601-12 | 1K95 | ±2°C | 白色 | 95°C | 白色-红色 | 蜡 |
2-2601-13 | 1K100 | ±2°C | 白色 | 100°C | 白→茶 | 蜡 |
2-2601-15 | 1K110 | ±2°C | 白色 | 110°C | 白色-绿色 | 蜡 |
2-2601-16 | 1KC120 | ±2°C | 白色 | 120°C | 白色-蓝色 | 化学变化 |
2-2601-19 | 1KC150 | ±2°C | 白色 | 150°C | 白色-黑色 | 化学变化 |
2-2601-20 | 1KC160 | ±2°C | 白色 | 160°C | 黄味灰→黑 | 化学变化 |
2-2601-21 | 1KC170 | ±2°C | 棕色(使用聚酰亚胺薄膜) | 170°C | 淡黄→黑色 | 化学变化 |
2-2601-29 | 1KC250 | ±3°C | 棕色(使用聚酰亚胺薄膜) | 250°C | 淡黄→黑色 | 化学变化 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢