- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●JIS R 3505规格产品A级(带标志)
●容量精度・批号标记于筒体
●可提供日本的溯源体系图・检查成绩书(另售)
选型指南
SelectionData
编号 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 全长(mm) | 球形管部外径(mm) | 上部外径(mm) | 色码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-8570-01-57 | 0.1 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 蓝 |
1-8570-02-57 | 0.2 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 红 |
1-8570-03-57 | 0.3 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 黄色 |
1-8570-04-57 | 0.4 | ±0.005 | 300 | - | 5 | 红线2根 |
1-8570-05-57 | 0.5 | ±0.005 | 300 | φ6.3 | 4 | 黑线2根 |
1-8570-06-57 | 1 | ±0.006 | 350 | φ6 | 4.6 | 蓝色 |
1-8570-07-57 | 1.5 | ±0.01 | 350 | φ6.8 | 5.2 | 黄线2根 |
1-8570-08-57 | 2 | ±0.006 | 350 | φ8.3 | 5.2 | 橙色 |
1-8570-09-57 | 2.5 | ±0.01 | 350 | φ8.8 | 5.2 | 蓝线2根 |
1-8570-10-57 | 3 | ±0.01 | 350 | φ9.7 | 5.2 | 黑色 |
1-8570-11-57 | 4 | ±0.01 | 380 | φ10.2 | 6.6 | 红线2根 |
1-8570-12-57 | 5 | ±0.01 | 380 | φ11.2 | 6.6 | 白色 |
1-8570-13-57 | 6 | ±0.02 | 395 | φ12.2 | 7 | 橙色2根 |
1-8570-14-57 | 7 | ±0.02 | 405 | φ13 | 7 | 绿色2根 |
1-8570-15-57 | 8 | ±0.02 | 410 | φ13.8 | 7 | 蓝色 |
1-8570-16-57 | 9 | ±0.02 | 410 | φ14.3 | 7 | 黑色 |
1-8570-17-57 | 10 | ±0.02 | 440 | φ14.9 | 7 | 红色 |
1-8570-18-57 | 15 | ±0.03 | 440 | φ18 | 7 | 绿色 |
1-8570-19-57 | 20 | ±0.03 | 470 | φ22 | 8 | 黄色 |
1-8570-20-57 | 25 | ±0.03 | 480 | φ25 | 8 | 蓝色 |
1-8570-21-57 | 30 | ±0.05 | 480 | φ25 | 8 | 黑色 |
1-8570-22-57 | 40 | ±0.05 | 510 | φ30 | 8 | 白色 |
1-8570-23-57 | 50 | ±0.05 | 540 | φ30 | 8 | 红色 |
1-8570-24-57 | 100 | ±0.08 | 600 | φ40 | 9 | 黄色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢