- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)
●容量精度・ロットNo本体表記
●トレーサビリティ・検査成績書対応可
●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています
●※日本語版書類3点セット+英語
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 体积容许误差 | 全长 | 上外径 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|
1-8570-01-56 | 0.1mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | - |
1-8570-02-56 | 0.2mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | - |
1-8570-03-56 | 0.3mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | - |
1-8570-04-56 | 0.4mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | - |
1-8570-05-56 | 0.5mL | ±0.005mL | 300mm | φ4mm | - |
1-8570-06-56 | 1mL | ±0.006mL | 350mm | φ4.6mm | - |
1-8570-07-56 | 1.5mL | ±0.01mL | 350mm | φ5.2mm | - |
1-8570-08-56 | 2mL | ±0.006mL | 350mm | φ5.2mm | - |
1-8570-09-56 | 2.5mL | ±0.01mL | 350mm | φ5.2mm | - |
1-8570-10-56 | 3mL | ±0.01mL | 350mm | φ5.2mm | - |
1-8570-11-56 | 4mL | ±0.01mL | 380mm | φ6.6mm | - |
1-8570-12-56 | 5mL | ±0.01mL | 380mm | φ6.6mm | - |
1-8570-13-56 | 6mL | ±0.02mL | 395mm | φ7mm | - |
1-8570-14-56 | 7mL | ±0.02mL | 405mm | - | - |
1-8570-15-56 | 8mL | ±0.02mL | 410mm | φ7mm | - |
1-8570-16-56 | 9mL | ±0.02mL | 410mm | φ7mm | - |
1-8570-17-56 | 10mL | ±0.02mL | 440mm | φ7mm | - |
1-8570-18-56 | 15mL | ±0.03mL | 440mm | φ7mm | - |
1-8570-19-56 | 20mL | ±0.03mL | 470mm | φ8mm | - |
1-8570-20-56 | 25mL | ±0.03mL | 480mm | φ8mm | - |
1-8570-21-56 | 30mL | ±0.05mL | 480mm | φ8mm | - |
1-8570-22-56 | 40mL | ±0.05mL | 510mm | φ8mm | - |
1-8570-23-56 | 50mL | ±0.05mL | 540mm | φ8mm | - |
1-8570-24-56 | 100mL | ±0.08mL | 600mm | φ9mm | - |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢