- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
规格:
●材质:硼硅玻璃-1
●JISR3505规格品A级(附标记)
●容量精度、批次No主体标示
●材质:硼硅玻璃-1
●JISR3505规格品A级(附标记)
●容量精度、批次No主体标示
●本商品为JCSS校正。将发行校正证明书、校正结果,作为附加文件附带检查数据(附带合格与否判定)。
●没有附带可追溯性体系图。
●※附有JCSS认定符号的校正证书,可以应对以试验所及校正机构的国际标准ISO/IEC17025为首,质量体系的国际标准ISO9000S,汽车行业的质量体系IATF16949(ISO/TS16949),临床检查室的
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 体积容许误差 | 全长 | 上外径 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|
1-8570-01-24 | 0.1mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | 蓝色 |
1-8570-02-24 | 0.2mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | 红 |
1-8570-03-24 | 0.3mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | 黄色 |
1-8570-04-24 | 0.4mL | ±0.005mL | 300mm | φ5mm | 红色2根 |
1-8570-05-24 | 0.5mL | ±0.005mL | 300mm | φ4mm | 黑色2根 |
1-8570-06-24 | 1mL | ±0.006mL | 350mm | φ4.6mm | 蓝色 |
1-8570-07-24 | 1.5mL | ±0.01mL | 350mm | φ5.2mm | 黄2根 |
1-8570-08-24 | 2mL | ±0.006mL | 350mm | φ5.2mm | 橙子 |
1-8570-09-24 | 2.5mL | ±0.01mL | 350mm | φ5.2mm | 2支蓝 |
1-8570-10-24 | 3mL | ±0.01mL | 350mm | φ5.2mm | 黑色 |
1-8570-11-24 | 4mL | ±0.01mL | 380mm | φ6.6mm | 红色2根 |
1-8570-12-24 | 5mL | ±0.01mL | 380mm | φ6.6mm | 白色 |
1-8570-13-24 | 6mL | ±0.02mL | 395mm | φ7mm | 橙2根 |
1-8570-14-24 | 7mL | ±0.02mL | 405mm | φ7mm | 绿色2根 |
1-8570-15-24 | 8mL | ±0.02mL | 410mm | φ7mm | 蓝色 |
1-8570-16-24 | 9mL | ±0.02mL | 410mm | φ7mm | 黑色 |
1-8570-17-24 | 10mL | ±0.02mL | 440mm | φ7mm | 红 |
1-8570-18-24 | 15mL | ±0.03mL | 440mm | φ7mm | 绿色 |
1-8570-19-24 | 20mL | ±0.03mL | 470mm | φ8mm | 黄色 |
1-8570-20-24 | 25mL | ±0.03mL | 480mm | φ8mm | 蓝色 |
1-8570-21-24 | 30mL | ±0.05mL | 480mm | φ8mm | 黑色 |
1-8570-22-24 | 40mL | ±0.05mL | 510mm | φ8mm | 白色 |
1-8570-23-24 | 50mL | ±0.05mL | 540mm | φ8mm | 红 |
1-8570-24-24 | 100mL | ±0.08mL | 600mm | φ9mm | 黄色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢