- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●符合JIS R 3505标准品A级(带标志)
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●容量精度・批号标记于筒体
●可提供日本的溯源体系图・检查成绩书(另售)
●材质:硼硅酸玻璃-1m
●包装:1支
选型指南
SelectionData
编号 | 容量(ml) | 精度/刻度(ml) | 全长×顶端外径(mm) | 颜色标记 |
---|---|---|---|---|
1-8569-01-57 | 0.1 | ±0.0025/0.001 | 350×φ6.5 | 绿色双环 |
1-8569-02-57 | 0.2 | ±0.005/0.002 | 350×φ6.5 | 白色双环 |
1-8569-03-57 | 0.3 | ±0.005/0.005 | 350×φ6.5 | 红色双环 |
1-8569-04-57 | 0.5 | ±0.005/0.005 | 350×φ6.5 | 绿色单环 |
1-8569-05-57 | 1 | ±0.01/0.01 | 360×φ7 | 黄色单环 |
1-8569-06-57 | 2 | ±0.015/0.02 | 360×φ7 | 黑色单环 |
1-8569-07-57 | 3 | ±0.02/0.02 | 360×φ7 | 蓝色双环 |
1-8569-08-57 | 5 | ±0.03/0.05 | 375×φ7 | 红色单环 |
1-8569-09-57 | 10 | ±0.05/0.1 | 385×φ7 | 橙色单环 |
1-8569-10-57 | 20 | ±0.1/0.1 | 435×φ7 | 黄色双环 |
1-8569-11-57 | 25 | ±0.1/0.1 | 455×φ7 | 白色单环 |
1-8569-12-57 | 50 | ±0.2/0.2 | 455×φ7 | 黑色单环 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢