- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
规格:
●材质:硼硅玻璃-1
●JIS R 3505规格品A级 (附标记)
●容量精度・批次No本体标示
●可追溯性・检查成绩书对应
●本商品为JCSS校正。将发行校正证明书、校正结果,作为附加文件附带检查数据 (附带合格与否判定) 。
●没有附带可追溯性体系图。
●※附有JCSS认定符号的校正证书,可以应对以试验所及校正机构的国际标准ISO/IEC 17025为首,质量体系的国际标准ISO 9000 S,汽车行业的质量体系IATF 16949 (ISO/TS 16949) ,临床检查室的认定 (ISO 15189) 等标
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 体积容许误差 | 一刻度 | 全长 | 颜色代码 |
---|---|---|---|---|---|
1-8569-01-24 | 0.1mL | ±0.0025mL | 0.001mL | 350mm | 绿色2根 |
1-8569-02-24 | 0.2mL | ±0.005mL | 0.002mL | 350mm | 白色2根 |
1-8569-03-24 | 0.3mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 红色2根 |
1-8569-04-24 | 0.5mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 绿色 |
1-8569-05-24 | 1mL | ±0.01mL | 0.01mL | 360mm | 黄色 |
1-8569-06-24 | 2mL | ±0.015mL | 0.02mL | 360mm | 黑色 |
1-8569-07-24 | 3mL | ±0.02mL | 0.02mL | 360mm | 2支蓝 |
1-8569-08-24 | 5mL | ±0.03mL | 0.05mL | 375mm | 红 |
1-8569-09-24 | 10mL | ±0.05mL | 0.1mL | 385mm | 橙子 |
1-8569-10-24 | 20mL | ±0.1mL | 0.1mL | 435mm | 黄2根 |
1-8569-11-24 | 25mL | ±0.1mL | 0.1mL | 455mm | 白色 |
1-8569-12-24 | 50mL | ±0.2mL | 0.2mL | 455mm | 黑色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢