- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)
●容量精度・ロットNo本体表記
●トレーサビリティ・検査成績書対応可
●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図)を添付しています。
●※日本語版書類3点セット+英語翻
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 体积容许误差 | 一刻度 | 全长 | 颜色代码 |
---|---|---|---|---|---|
1-8569-01-56 | 0.1mL | ±0.0025mL | 0.001mL | 350mm | 绿色2根 |
1-8569-02-56 | 0.2mL | ±0.005mL | 0.002mL | 350mm | 白色2根 |
1-8569-03-56 | 0.3mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 红色2根 |
1-8569-04-56 | 0.5mL | ±0.005mL | 0.005mL | 350mm | 绿色 |
1-8569-05-56 | 1mL | ±0.01mL | 0.01mL | 360mm | 黄色 |
1-8569-06-56 | 2mL | ±0.015mL | 0.02mL | 360mm | 黑色 |
1-8569-07-56 | 3mL | ±0.02mL | 0.02mL | 360mm | 2支蓝 |
1-8569-08-56 | 5mL | ±0.03mL | 0.05mL | 375mm | 红 |
1-8569-09-56 | 10mL | ±0.05mL | 0.1mL | 385mm | 橙子 |
1-8569-10-56 | 20mL | ±0.1mL | 0.1mL | 435mm | 黄2根 |
1-8569-11-56 | 25mL | ±0.1mL | 0.1mL | 455mm | 白色 |
1-8569-12-56 | 50mL | ±0.2mL | 0.2mL | 455mm | 黑色 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢