- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●精度超过JIS标准的要求。
●茶色烧瓶已通过特殊油墨对外表面实施了褐色涂层处理,可保护瓶内溶液不会被因着色而产生的金属离子所污染。
规格:
●容量精度・批号标记于瓶体
●材质:硼硅酸玻璃
选型指南
SelectionData
编号 | 颜色 | 容量(ml) | 栓尺寸(ts) | 容许误差(ml) | 高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1-8565-01-DZ | 白色 | 5 | 9 | ±0.02 | 70 |
1-8565-02-DZ | 白色 | 10 | 9 | ±0.02 | 90 |
1-8565-03-DZ | 白色 | 20 | 9 | ±0.03 | 110 |
1-8565-04-DZ | 白色 | 25 | 9 | ±0.03 | 120 |
1-8565-05-DZ | 白色 | 50 | 13 | ±0.05 | 150 |
1-8565-06-DZ | 白色 | 100 | 13 | ±0.08 | 180 |
1-8565-07-DZ | 白色 | 200 | 16 | ±0.10 | 220 |
1-8565-08-DZ | 白色 | 250 | 16 | ±0.12 | 231 |
1-8565-09-DZ | 白色 | 500 | 19 | ±0.15 | 280 |
1-8565-10-DZ | 白色 | 1000 | 22 | ±0.3 | 325 |
1-8565-11-DZ | 白色 | 2000 | 27 | ±0.5 | 400 |
1-8565-21-DZ | 茶色 | 5 | 9 | ±0.02 | 70 |
1-8565-22-DZ | 茶色 | 10 | 9 | ±0.02 | 90 |
1-8565-23-DZ | 茶色 | 20 | 9 | ±0.03 | 110 |
1-8565-24-DZ | 茶色 | 25 | 9 | ±0.03 | 120 |
1-8565-25-DZ | 茶色 | 50 | 13 | ±0.05 | 150 |
1-8565-26-DZ | 茶色 | 100 | 13 | ±0.08 | 180 |
1-8565-27-DZ | 茶色 | 200 | 16 | ±0.10 | 220 |
1-8565-28-DZ | 茶色 | 250 | 16 | ±0.12 | 231 |
1-8565-29-DZ | 茶色 | 500 | 19 | ±0.15 | 280 |
1-8565-30-DZ | 茶色 | 1000 | 22 | ±0.3 | 325 |
1-8565-31-DZ | 茶色 | 2000 | 27 | ±0.5 | 400 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢