- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
规格:
●材质:硼硅玻璃-1
●容量精度・批次No本体标示
●高精度
●色:茶
●本商品为JCSS校正。将发行校正证明书、校正结果,作为附加文件附带检查数据(附带合格与否判定)。
●没有附带可追溯性体系图。
●※附有JCSS认定符号的校正证书,可以应对以试验所及校正机构的国际标准ISO/IEC17025为首,质量体系的国际标准ISO9000S,汽车行业的质量体系IATF16949(ISO/TS16949),临床检查室的认定(ISO15189)等标准的要求。
选型指南
SelectionData
编号 | 全高 | 容量 | 体积容许误差 | 塞子尺寸(TS) | 球外径 |
---|---|---|---|---|---|
1-8565-21-24 | 70mm | 5mL | ±0.02mL | 9 | φ23mm |
1-8565-22-24 | 90mm | 10mL | ±0.02mL | 9 | φ29mm |
1-8565-23-24 | 110mm | 20mL | ±0.03mL | 9 | φ35mm |
1-8565-24-24 | 120mm | 25mL | ±0.03mL | 9 | φ37mm |
1-8565-25-24 | 150mm | 50mL | ±0.05mL | 13 | φ50.5mm |
1-8565-26-24 | 180mm | 100mL | ±0.08mL | 13 | φ60mm |
1-8565-27-24 | 220mm | 200mL | ±0.10mL | 16 | φ75.5mm |
1-8565-28-24 | 231mm | 250mL | ±0.12mL | 16 | φ81mm |
1-8565-29-24 | 280mm | 500mL | ±0.15mL | 19 | φ102mm |
1-8565-30-24 | 325mm | 1000mL | ±0.3mL | 22 | φ128mm |
1-8565-31-24 | 400mm | 2000mL | ±0.5mL | 27 | φ159mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢