- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●外部表面采用特殊墨水进行褐色涂层,以保护内部溶液不会因着色引起金属离子污染。
规格:
●材质:硼硅玻璃-1
●JISR3505规格品A级(附标记)
●容量精度・批次No主体标示
●可追溯性・检查成绩单对应
●普通摺合
●色:茶
●★※可定制
●※附校对证明书商品是指阿兹旺或阿兹旺合作公司在出厂时进行计测仪器校正,发行校正证明书的阿兹旺原创服务。
●本商品为一般校对。附校对证明书(校对证明书、检查成绩书、可追溯性体系图)。
●※日文版文件3件套+英文翻译3件套两者皆附赠。
选型指南
SelectionData
编号 | 全高 | 容量 | 体积容许误差 | 塞子尺寸(TS) | 球外径 |
---|---|---|---|---|---|
1-8564-21-56 | 70mm | 5mL | ±0.025mL | 9 | φ23mm |
1-8564-22-56 | 90mm | 10mL | ±0.025mL | 9 | φ29mm |
1-8564-23-56 | 110mm | 20mL | ±0.04mL | 9 | φ35mm |
1-8564-24-56 | 120mm | 25mL | ±0.04mL | 9 | φ37mm |
1-8564-25-56 | 150mm | 50mL | ±0.06mL | 13 | φ50.5mm |
1-8564-26-56 | 180mm | 100mL | ±0.1mL | 13 | φ60mm |
1-8564-27-56 | 220mm | 200mL | ±0.15mL | 16 | φ75.5mm |
1-8564-28-56 | 231mm | 250mL | ±0.15mL | 16 | φ81mm |
1-8564-29-56 | 280mm | 500mL | ±0.25mL | 19 | φ102mm |
1-8564-30-56 | 325mm | 1000mL | ±0.4mL | 22 | φ128mm |
1-8564-31-56 | 400mm | 2000mL | ±0.6mL | 27 | φ159mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢