- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量精度・ロットNo本体表記
●トレーサビリティ・検査成績書対応可
●普通摺合
●色:白
●★※特注対応可
●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
●本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
选型指南
SelectionData
编号 | 全高 | 容量 | 体积容许误差 | 塞子尺寸(TS) | 球外径 |
---|---|---|---|---|---|
1-8564-01-56 | 70mm | 5mL | ±0.025mL | 9 | φ23mm |
1-8564-02-56 | 90mm | 10mL | ±0.025mL | 9 | φ29mm |
1-8564-03-56 | 110mm | 20mL | ±0.04mL | 9 | φ35mm |
1-8564-04-56 | 120mm | 25mL | ±0.04mL | 9 | φ37mm |
1-8564-05-56 | 150mm | 50mL | ±0.06mL | 13 | φ50.5mm |
1-8564-06-56 | 180mm | 100mL | ±0.1mL | 13 | φ60mm |
1-8564-07-56 | 220mm | 200mL | ±0.15mL | 16 | φ75.5mm |
1-8564-08-56 | 231mm | 250mL | ±0.15mL | 16 | φ81mm |
1-8564-09-56 | 280mm | 500mL | ±0.25mL | 19 | φ102mm |
1-8564-10-56 | 325mm | 1000mL | ±0.4mL | 22 | φ128mm |
1-8564-11-56 | 400mm | 2000mL | ±0.6mL | 27 | φ159mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢