- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●茶色烧瓶已通过特殊油墨对外表面实施了褐色涂层处理,可保护瓶内溶液不会被因着色而产生的金属离子所污染。
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●符号JIS R 3505标准品A级(带标志)
●容量精度・批号标记于瓶体
●材质:硼硅酸玻璃
选型指南
SelectionData
编号 | 颜色 | 容量(ml) | 栓尺寸(ts) | 容许误差(ml) | 球形瓶体外径(mm) | 高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-8564-01-57 | 白色 | 5 | 9 | ±0.025 | φ23 | 70 |
1-8564-02-57 | 白色 | 10 | 9 | ±0.025 | φ29 | 90 |
1-8564-03-57 | 白色 | 20 | 9 | ±0.04 | φ35 | 110 |
1-8564-04-57 | 白色 | 25 | 9 | ±0.04 | φ37 | 120 |
1-8564-05-57 | 白色 | 50 | 13 | ±0.06 | φ50.5 | 150 |
1-8564-06-57 | 白色 | 100 | 13 | ±0.1 | φ60 | 180 |
1-8564-07-57 | 白色 | 200 | 16 | ±0.15 | φ75.5 | 220 |
1-8564-08-57 | 白色 | 250 | 16 | ±0.15 | φ81 | 231 |
1-8564-09-57 | 白色 | 500 | 19 | ±0.25 | φ102 | 280 |
1-8564-10-57 | 白色 | 1000 | 22 | ±0.4 | φ128 | 325 |
1-8564-11-57 | 白色 | 2000 | 27 | ±0.6 | φ159 | 400 |
1-8564-21-57 | 茶色 | 5 | 9 | ±0.025 | φ23 | 70 |
1-8564-22-57 | 茶色 | 10 | 9 | ±0.025 | φ29 | 90 |
1-8564-23-57 | 茶色 | 20 | 9 | ±0.04 | φ35 | 110 |
1-8564-24-57 | 茶色 | 25 | 9 | ±0.04 | φ37 | 120 |
1-8564-25-57 | 茶色 | 50 | 13 | ±0.06 | φ50.5 | 150 |
1-8564-26-57 | 茶色 | 100 | 13 | ±0.1 | φ60 | 180 |
1-8564-27-57 | 茶色 | 200 | 16 | ±0.15 | φ75.5 | 220 |
1-8564-28-57 | 茶色 | 250 | 16 | ±0.15 | φ81 | 231 |
1-8564-29-57 | 茶色 | 500 | 19 | ±0.25 | φ102 | 280 |
1-8564-30-57 | 茶色 | 1000 | 22 | ±0.4 | φ128 | 325 |
1-8564-31-57 | 茶色 | 2000 | 27 | ±0.6 | φ159 | 400 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢