- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●JIS R 3505标准品A级(带标志)
●容量精度・批号标记于筒体
●材质:硼硅酸玻璃-1※JIS:日本工业标准(Japanese Industrial Standards)是由日本工业标准调查会(JISC)制定。
选型指南
SelectionData
编号 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 刻度(ml) | 外径(mm) | 高(mm) | 筒塞尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-8563-01-57 | 5 | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 133 | 9 |
1-8563-02-57 | 10 | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 190 | 9 |
1-8563-03-57 | 20 | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 210 | 13 |
1-8563-04-57 | 25 | ±0.25 | 0.2 | φ17 | 220 | 13 |
1-8563-05-57 | 50 | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 230 | 16 |
1-8563-06-57 | 100 | ±0.5 | 1 | φ32 | 250 | 19 |
1-8563-07-57 | 200 | ±1.0 | 2 | φ41 | 300 | 22 |
1-8563-08-57 | 250 | ±1.25 | 2 | φ42 | 330 | 22 |
1-8563-09-57 | 300 | ±1.5 | 2 | φ45 | 360 | 22 |
1-8563-10-57 | 500 | ±2.5 | 5 | φ55 | 390 | 27 |
1-8563-11-57 | 1000 | ±5.0 | 10 | φ70 | 450 | 38 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢