- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量精度・ロットNo本体表記
●トレーサビリティ・検査成績書対応可
●★※特注対応可
●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
●本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
●※日本語版書類
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 一刻度 | 外径 | 全高 | 塞尺 |
---|---|---|---|---|---|
1-8563-01-56 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 133mm | 9mm |
1-8563-02-56 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 190mm | 9mm |
1-8563-03-56 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 210mm | 13mm |
1-8563-04-56 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 220mm | 13mm |
1-8563-05-56 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 230mm | 16mm |
1-8563-06-56 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | 19mm |
1-8563-07-56 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 300mm | 22mm |
1-8563-08-56 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 330mm | 22mm |
1-8563-09-56 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 360mm | 22mm |
1-8563-10-56 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 390mm | 27mm |
1-8563-11-56 | 1000mL | 10.0mL | φ70mm | 450mm | 38mm |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢