- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●容量精度・ロットNo本体表記
●トレーサビリティ・検査成績書対応可
●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています
●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 一刻度 | 外径 | 全高 | 体积容许误差 |
---|---|---|---|---|---|
1-8562-01-56 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 125mm | ±0.05mL |
1-8562-02-56 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 180mm | ±0.05mL |
1-8562-03-56 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 200mm | ±0.15mL |
1-8562-04-56 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 210mm | ±0.15mL |
1-8562-05-56 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 220mm | ±0.25mL |
1-8562-06-56 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | ±0.4mL |
1-8562-07-56 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 275mm | ±0.8mL |
1-8562-08-56 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 305mm | ±1.0mL |
1-8562-09-56 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 330mm | ±1.2mL |
1-8562-10-56 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 360mm | ±2.0mL |
1-8562-11-56 | 1000mL | 10.0mL | φ70mm | 420mm | ±2.0mL |
1-8562-12-56 | 2000mL | 20.0mL | φ88mm | 485mm | ±6.0mL |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢