- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
规格:
●材质:硼硅玻璃-1
●容量精度・批次No主体标示
●本商品为JCSS校正。将发行校正证明书、校正结果,作为附加文件附带检查数据(附带合格与否判定)。
●没有附带可追溯性体系图。
●※附有JCSS认定符号的校正证书,可以应对以试验所及校正机构的国际标准ISO/IEC17025为首,质量体系的国际标准ISO9000S,汽车行业的质量体系IATF16949(ISO/TS16949),临床检查室的认定(ISO15189)等标准的要求。
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 一刻度 | 外径 | 全高 | 体积容许误差 |
---|---|---|---|---|---|
1-8562-01-24 | 5mL | 0.1mL | φ12mm | 125mm | ±0.05mL |
1-8562-02-24 | 10mL | 0.1mL | φ14mm | 180mm | ±0.05mL |
1-8562-03-24 | 20mL | 0.2mL | φ16mm | 200mm | ±0.15mL |
1-8562-04-24 | 25mL | 0.2mL | φ17mm | 210mm | ±0.15mL |
1-8562-05-24 | 50mL | 0.5mL | φ25mm | 220mm | ±0.25mL |
1-8562-06-24 | 100mL | 1.0mL | φ32mm | 250mm | ±0.4mL |
1-8562-07-24 | 200mL | 2.0mL | φ41mm | 275mm | ±0.8mL |
1-8562-08-24 | 250mL | 2.0mL | φ42mm | 305mm | ±1.0mL |
1-8562-09-24 | 300mL | 2.0mL | φ45mm | 330mm | ±1.2mL |
1-8562-10-24 | 500mL | 5.0mL | φ55mm | 360mm | ±2.0mL |
1-8562-11-24 | 1000mL | 10.0mL | φ70mm | 420mm | ±2.0mL |
1-8562-12-24 | 2000mL | 20.0mL | φ88mm | 485mm | ±6.0mL |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢