- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●精度超过JIS标准的要求。
规格:
●※本产品附有中文版的校准证书。
●※附有校准证书的产品指,日本ASONE(ASONE合作公司)在出厂时进行测量器的校准,并发行校准证书的ASONE原创服务。
●容量精度・批号标记于筒体上
●材质:硼硅酸玻璃-1
选型指南
SelectionData
编号 | 容量(ml) | 容许误差(ml) | 刻度(ml) | 外径(mm) | 高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1-8561-01-57 | 5 | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 125 |
1-8561-02-57 | 10 | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 180 |
1-8561-03-57 | 20 | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 200 |
1-8561-04-57 | 25 | ±0.25 | 0.2 | φ17 | 210 |
1-8561-05-57 | 50 | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 220 |
1-8561-06-57 | 100 | ±0.5 | 1 | φ32 | 250 |
1-8561-07-57 | 200 | ±1.0 | 2 | φ41 | 275 |
1-8561-08-57 | 250 | ±1.25 | 2 | φ42 | 305 |
1-8561-09-57 | 300 | ±1.5 | 2 | φ45 | 330 |
1-8561-10-57 | 500 | ±2.5 | 5 | φ55 | 360 |
1-8561-11-57 | 1000 | ±5.0 | 10 | φ70 | 420 |
1-8561-12-57 | 2000 | ±10.0 | 20 | φ88 | 485 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢