- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材質:硼珪酸ガラス-1
●JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
●容量精度・ロットNo本体表記
●トレーサビリティ・検査成績書対応可
●★※特注対応可
●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
●本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
●※日本語版書類
选型指南
SelectionData
编号 | 容量 | 外径 | 全高 | 体积容许误差 | 一刻度 |
---|---|---|---|---|---|
1-8561-01-56 | 5mL | φ12mm | 125mm | ±0.1mL | 0.1mL |
1-8561-02-56 | 10mL | φ14mm | 180mm | ±0.2mL | 0.1mL |
1-8561-03-56 | 20mL | φ16mm | 200mm | ±0.2mL | 0.2mL |
1-8561-04-56 | 25mL | φ17mm | 210mm | - | - |
1-8561-05-56 | 50mL | φ25mm | 220mm | ±0.5mL | 0.5mL |
1-8561-06-56 | 100mL | φ32mm | 250mm | ±0.5mL | 1.0mL |
1-8561-07-56 | 200mL | φ41mm | 275mm | ±1.0mL | 2.0mL |
1-8561-08-56 | 250mL | φ42mm | 305mm | ±1.25mL | 2.0mL |
1-8561-09-56 | 300mL | φ45mm | 330mm | ±1.5mL | 2.0mL |
1-8561-10-56 | 500mL | φ55mm | 360mm | ±2.5mL | 5.0mL |
1-8561-11-56 | 1000mL | φ70mm | 420mm | ±5.0mL | 10.0mL |
1-8561-12-56 | 2000mL | φ88mm | 485mm | ±10.0mL | 20.0mL |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢