- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●可封闭从有害废液中散发出来的气化物质。
●可通过漏斗的过滤器捕获固体物质和忘记取下的转子。
●稳定的基座防止2次污染。
规格:
●材质:底部/HDPE、密封圈/合成橡胶
●桶/LDPE(仅38GL棕色玻璃瓶)
●尺寸:底部/φ320×65mm(仅限EF3004C.EF4-38.EF4-38GL)、水箱/φ163(底部)×φ230(顶部)×245mm
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 漏斗(mm) | 总高(mm) | 罐体容量(L) | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1-7285-01 | EF3004C-Sys | Φ205×170 | 515 | 4 | 底座/Φ320x65,桶/Φ163(底部)xΦ230(顶部)x245 |
1-7285-02 | EF4-38-Sys | Φ110×140 | 455 | 4 | 底座/Φ320x65,桶/Φ163(底部)xΦ230(顶部)x245 |
1-7285-03 | EF-4-83C-SYS | Φ110×140 | 660 | 10 | 水箱/Φ163(下部)×Φ230(上部)×245 |
1-7285-04 | EF-4-38GL-SYS | Φ110×140 | 610 | 4 | 底座/Φ320×65,水箱/Φ163(下部)×Φ230(上部)×245 |
1-7285-05 | EF-8-83C-SYS | Φ220×140 | 775 | 10 | 水箱/Φ163(下部)×Φ230(上部)×245 |
1-7285-11 | EC-2004 | 备用罐 | - | 4 | Φ163(底部)×Φ230(顶部)×245 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢