- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●手动上链式秒表,无需电池。
规格:
●尺寸:直径50mm约/厚约16mm
●手卷式
●显示部分覆盖材质:PMMA(晴纶)
●附JCSS认定符号校正证明:附
●※发货时附JCSS校正试验的校正证明。
●※附有JCSS认定符号的校正证书,可以应对以试验所及校正机构的国际标准ISO/IEC17025为首,质量体系的国际标准ISO9000S,汽车行业的质量体系IATF16949(ISO/TS16949)等标准的要求。
●※附带校对证明书商品是指在阿兹旺(阿兹旺合作公司)发货时进行测量仪器的校正,发行校正证明书的阿兹旺原创的服务。
●本商品为JCSS校对。附校对证
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 最大测量时间 | 最小刻度(秒) | 1周(秒) | 校准点 |
---|---|---|---|---|---|
1-7016-01-24 | 504 | 15分钟计 | 1/10 | 30 | 按钮的开关时间(30s,900s)。需要其他积分时请另行咨询。 |
1-7016-02-24 | 505 | 30分钟计 | 1/5 | 60 | 按钮的开关时间(60s,1800s)。需要其他积分时请另行咨询。 |
1-7016-03-24 | 803 | 15分钟计 | 1/10 | 30 | 按钮的开关时间(30s,900s)。需要其他积分时请另行咨询。 |
1-7016-04-24 | 806 | 30分钟计 | 1/5 | 60 | 按钮的开关时间(60s,1800s)。需要其他积分时请另行咨询。 |
1-7016-06-24 | 566 | 60分钟计 | 1/5 | 60 | - |
1-7016-07-24 | 833 | 30分钟计 | 1/10 | 30 | - |
1-7016-08-24 | 866 | 60分钟计 | 1/5 | 60 | - |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢