- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●最高使用温度:60℃
●★生産国:日本
●※流量数値は清水・常温時の値です。
●※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 软管长度 | 流量/扬程(L/min)/(m) | 最大扬程 | 最大流量(L/min) | 使用粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-664-27 | MH-105 | 1.5m | 28550 | 12m | 105 | 至50mPa·s |
1-664-28 | MH-105A | 1.5m | 17593 | 7m | 85 | 至50mPa·s |
1-664-30 | MH-107 | 1.5m | 21976 | 14m | 80 | 最大100mPa·s(100cP) |
1-664-31 | MH-107D | 1.5m | 15401 | 8.5m | 65 | 至50mPa·s |
1-664-32 | MH-108 | 1.3m | 20149 | 14m | 80 | 最大100mPa·s(100cP) |
1-664-34 | MH-108D | 1.3m | 13575 | 10m | 65 | 最大100mPa·s(100cP) |
1-664-40 | MH-107A | 1.5m | 12844 | 8m | 65 | 最大100mPa·s(100cP) |
1-664-46 | MH-108A | 1.3m | 13575 | 10m | 65 | 最大100mPa·s(100cP) |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢