- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●消除了防潮箱内的死角,空间宽敞,可有效利用箱内空间。
●采用了新型开关门机构,消除了开关门时的死角,因此可以紧贴墙面设置。
●在新型除湿机上没有驱动装置,不存在声音和振动的发生源,因此具有出色的耐久性。
●防潮箱内部的水分直接以气体状态排向外部,因此不会出现水滴(冷凝水)。
●带小脚轮,便于移动(BGKFN型)。
规格:
●除湿方式:采用固体高分子电解质膜,电解和排出水分
●电源线:带3个插头长约2m(FN型)、长约2.5m(BG-FN型)
●平均功具率:5W(FN型)、4W(BG-FN型)
●材质:主体/PMMA(丙烯树脂)、框架/铝合金框架、滚轮/PA(尼龙)制(FN型)
●主体克重:SP-SFN/29kg、SP-WFN/45kg、SP-BGFN/18kg、SP-BGKFN/21kg
●滚轮直径:φ65mm(前2处带止动器)
●附属品:专用変压
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 规格 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|
1-5504-44 | SP-BGKFN-S | 574×524×1135 | 560×483×864 | 不锈钢架+小脚轮) | 100V |
1-5504-81 | SP-BGFN-P | 574×524×1065 | 560×483×864 | 强化塑料架+带橡胶脚垫 | 230V±10% |
1-5504-82 | SP-BGFN-S | 574×524×1065 | 560×483×864 | 不锈钢架+带橡胶脚垫 | 230V±10% |
1-5504-83 | SP-BGKFN-P | 574×524×1135 | 560×483×864 | 强化塑料架+带脚轮 | 230V±10% |
1-5504-84 | SP-BGKFN-S | 574×524×1135 | 560×483×864 | 不锈钢架+带脚轮 | 230V±10% |
H1-5504-41 | SP-BGFN-P | 574×524×1065 | 560×483×864 | 强化塑料架+带橡胶脚垫 | 220V(含变压器) |
H1-5504-42 | SP-BGFN-S | 574×524×1065 | 560×483×864 | 不锈钢架+带橡胶脚垫 | 220V(含变压器) |
H1-5504-43 | SP-BGKFN-P | 574×524×1135 | 560×483×864 | 强化塑料架+带脚轮 | 220V(含变压器) |
H1-5504-44 | SP-BGKFN-S | 574×524×1135 | 560×483×864 | 不锈钢架+带脚轮 | 220V(含变压器) |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢