- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●可以收集多达16个渠道的电子天平数据。
●可以以一定的间隔向多个渠道发送任意设定,并记录接收到的测量数据和时间。
●可以记录已制作的每台天平的通信设定。
●记录数据以CSV格式保存,也可以通过电子表格软件图表化。
●可以记录多台电子天平的数据
规格:
●连接电缆(9P⇔25P原装)
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 规格 | 兼容天平(示例) |
---|---|---|---|
1-4244-12 | B-LOG99S | 连接电缆 (9P⇔9P直通) (带公母转换连接器) | ASPRO ASP系列/ A&D(9P)/ 梅特乐(9P)等 |
1-4244-14 | B-LOG925AD | 连接电缆 (9P⇔25P直通) | A&D公司GX、GF等 |
1-4244-21 | B-LOGN | 主体 | - |
1-4244-31 | B-LOG925S2 | 连接电缆 (9P⇔25P原装) | sefiIU、IBX系列/ 岛津制作所AU等 |
1-4244-33 | B-LOG925X2 | 连接电缆 (9P⇔25P原装) | 赛多利斯ED、CP等 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢