- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●耐切伤性好。
●良好的低发尘性,可在无尘室内使用(仅全涂型)。
规格:
●材质:HPPE(高性能聚乙烯)68%・PA(尼龙)21%・斯潘德克斯弹性纤维11%、 防滑部/PU(聚氨酯)涂层
●全长:耐切创等级5/无涂层210mm(S)・220mm(M)・230mm(L)、手掌涂层・全涂层225mm(S)・235mm(M)・245mm(L)、耐切创等级3/无涂层200mm(S)・210mm(M)・220mm(L)、手掌涂层・全涂层220mm(S)・230mm(M)・240mm(L)
●可洗涤
●取得CE认证产品
●数量:1双
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 规格 | 耐切创等级 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
1-242-01 | G610-2-A2 | 无涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | L |
1-242-02 | G610-3-A2 | 无涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | M |
1-242-03 | G610-4-A2 | 无涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | S |
1-247-01 | G611-4-A2 | 手掌涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | L |
1-247-02 | G611-3-A2 | 手掌涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | M |
1-247-03 | G611-2-A2 | 手掌涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | S |
1-265-01 | G612-4-A2 | 全涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | L |
1-265-02 | G612-3-A2 | 全涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | M |
1-265-03 | G612-2-A2 | 全涂层 | 防切割等级5级(EN388・2003) | S |
1-272-01 | G605-4-A2 | 无涂层 | 防切割等级3级(EN388・2003) | L |
1-272-02 | G605-3-A2 | 无涂层 | 防切割等级3级(EN388・2003) | M |
1-272-03 | G605-2-A2 | 无涂层 | 防切割等级3级(EN388・2003) | S |
1-276-01 | G606-4-A2 | 手掌涂层 | 防切割等级3级(EN388・2003) | L |
1-276-02 | G606-3-A2 | 手掌涂层 | 防切割等级3级(EN388・2003) | M |
1-276-03 | G606-2-A2 | 手掌涂层 | 防切割等级3级(EN388・2003) | S |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢