- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●鞋底增加冲击吸收功能。
规格:
●材质:外底/防静电配方PU(聚氨酯)、鞋面/人造皮革
●体积电阻值:1.0×10^不到9Ω
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
| 编号 | 型号 | 尺寸(cm) |
|---|---|---|
| 1-2270-21 | TCSN | 22 |
| 1-2270-22 | TCSN | 22.5 |
| 1-2270-23 | TCSN | 23 |
| 1-2270-24 | TCSN | 23.5 |
| 1-2270-25 | TCSN | 24 |
| 1-2270-26 | TCSN | 24.5 |
| 1-2270-27 | TCSN | 25 |
| 1-2270-28 | TCSN | 25.5 |
| 1-2270-29 | TCSN | 26 |
| 1-2270-30 | TCSN | 26.5 |
| 1-2270-31 | TCSN | 27 |
| 1-2270-32 | TCSN | 27.5 |
| 1-2270-33 | TCSN | 28 |
| 1-2270-35 | TCSN | 29 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询