- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●独立容量调节模块,耐久性、容量稳定性良好。
●超轻量,可以轻松进行移液操作。
●芯片锥零件部分可就进行高压灭菌。
●实惠的6个套装!
规格:
●输入数量:1个
●※附带校对证明书商品是指在阿兹旺或阿兹旺合作公司发货时进行测量仪器的校正,发行校正证明书的阿兹旺原创的服务。
●※附有校对证明书的商品为一般校对。附校对证明书(校对证明书、检查成绩书、可追溯性体系图)。
●※日文版文件3件套+英文翻译3件套两者皆附赠。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 匹配芯片 | 容量 | 最小可变容量 | 精度(最小容量) | 可重复性(最小容量) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1903-21-56 | 4640360 | 生物钟(~10uL) | 1~10uL | 0.02uL | ±3.5% | 0.03 |
1-1903-22-56 | 4640370 | 生物钟(~20uL) | 2~20uL | 0.02uL | ±3.0% | 0.025 |
1-1903-23-56 | 4640380 | 生物钟(~200uL) | 20~200uL | 0.2uL | ±3.0% | 0.015 |
1-1903-24-56 | 4640390 | 生物钟(~1000uL) | 100~1000uL | 1uL | ±1.5% | 0.006 |
1-1903-25-56 | 4640400 | 鳍片(~10mL) | 1~10mL | 0.02mL | ±2.0% | 0.008 |
1-1903-26-56 | 4640410 | 鳍片(~5mL) | 0.5~5mL | 0.01mL | ±2.0% | 0.008 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢