- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●独立容量调节模块,耐久性、容量稳定性良好。
●超轻量,可以轻松进行移液操作。
●芯片锥零件部分可就进行高压灭菌。
●通过安装另售的低容量芯片锥,可以安装、弹出~10uL的芯片。
●实惠的6个套装!
规格:
●进数:1个
●※附带检查检查书商品是指发货时将检查检查书附在产品上的Aswan原创的检查书附带服务。
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 匹配芯片 | 容量 | 最小可变容量 | 精度(最小容量) | 可重复性(最小容量) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1903-21-22 | 4640360 | 生物钟(~10uL) | 1~10uL | 0.02uL | ±3.5% | 3% |
1-1903-22-22 | 4640370 | 生物钟(~20uL) | 2~20uL | 0.02uL | ±3.0% | 2.50% |
1-1903-23-22 | 4640380 | 生物钟(~200uL) | 20~200uL | 0.2uL | ±3.0% | 1.50% |
1-1903-24-22 | 4640390 | 生物钟(~1000uL) | 100~1000uL | 1uL | ±1.5% | 0.60% |
1-1903-25-22 | 4640400 | 鳍片(~10mL) | 1~10mL | 0.02mL | ±2.0% | 0.80% |
1-1903-26-22 | 4640410 | 鳍片(~5mL) | 0.5~5mL | 0.01mL | ±2.0% | 0.80% |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢