- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●容量调节模块独立设置,耐久性、容量稳定性优良。
●采用超轻设计,移液操作更轻松。
●吸头锥配件部分可以进行高压灭菌。
●4640360和4640370只须安装另售的低容量吸头锥,即可对吸头(~10uL)进行安装、注射。
●还提供6支套装,经济实惠!
规格:
●适用吸头:VIOLAMO SAKURA吸头(P.ref1)・Finntip吸头(P.ref2)
●符合RoHS2 (EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量 | 最小可变容量 | 精度(最小容量) | 重复性(最小容量) |
---|---|---|---|---|---|
1-1903-11 | 微量吸头适配器 | - | - | - | - |
1-1903-21 | 4640360 | 1~10 uL | 0.02 uL | ±3.5% | 0.03 |
1-1903-22 | 4640370 | 2~20 uL | 0.02 uL | ±3.0% | 0.025 |
1-1903-23 | 4640380 | 20~200 uL | 0.2 uL | ±3.0% | 0.015 |
1-1903-24 | 4640390 | 100~1000 uL | 1 uL | ±1.5% | 0.006 |
1-1903-25 | 4640400 | 1~10ml | 0.02ml | ±2.0% | 0.008 |
1-1903-26 | 4640410 | 0.5~5ml | 0.01ml | ±2.0% | 0.008 |
1-1903-51 | 4640360 | 1~10 uL | 0.02 uL | ±3.5% | 0.03 |
1-1903-52 | 4640370 | 2~20 uL | 0.02 uL | ±3.0% | 0.025 |
1-1903-53 | 4640380 | 20~200 uL | 0.2 uL | ±3.0% | 0.015 |
1-1903-54 | 4640390 | 100~1000 uL | 1 uL | ±1.5% | 0.006 |
1-1903-55 | 4640400 | 1~10ml | 0.02ml | ±2.0% | 0.008 |
1-1903-56 | 4640410 | 0.5~5ml | 0.01ml | ±2.0% | 0.008 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢