- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格:
●材质:本体/高密度聚乙烯(HDPE)、瓶盖/高密度聚乙烯(HDPE)、中盖/线性聚乙烯(LLDPE)
●使用温度范围:0~70°C
●符合RoHS2(EU)2015/863
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 容量 | 瓶口内径×瓶体直径×总高(mm) |
---|---|---|---|
10-2801-55 | 1028-01 | 20mL | φ21.0×φ31.0×45.5 |
10-2802-55 | 1028-02 | 30mL | φ21.0×φ31.0×60.5 |
10-2803-55 | 1028-03 | 50mL | φ27.5×φ39.0×77.5 |
10-2804-55 | 1028-04 | 100mL | φ35.5×φ47.5×92.0 |
10-2805-55 | 1028-05 | 250mL | φ29.5×φ63.5×124.0 |
10-2806-55 | 1028-06 | 300mL | φ29.5×φ67.0×142.0 |
10-2807-55 | 1028-07^※1 | 500mL | φ41.5×φ80.0×157.5 |
10-2808-55 | 1028-08^※1 | 1L | φ41.5×φ98.0×196.5 |
10-2809-55 | 1028-09 | 2L | φ85.0×φ125.0×251.0 |
10-2810-55 | 1028-10 | 3L | φ85.0×φ145.5×298.5 |
10-2811-55 | 1028-11 | 5L | φ85.0×φ169.5×319.0 |
10-2812-55 | 1028-12 | 10L | φ85.0×φ222.5×352.0 |
10-2813-55 | 1028-13 | 20L | φ98.5×φ305.0×472.0 |
10-2814-55 | 1028-14 | 30L | φ98.5×φ310.0×576.0 |
10-2815-55 | 1028-15 | 50L | φ180.0×φ382.0×632.0 |
10-2816-55 | 1028-18 | 160mL | φ29.5×φ66×110.0 |
10-2817-55 | 1028-42 | 10L(短) | φ84.5×φ250×302.0 |
10-2827-55 | 1028-27 | 500mL | φ41.5×φ80.0×157.5 |
10-2828-55 | 1028-28 | 1L | φ41.5×φ98.0×196.5 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢