- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_004570.2 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: STE Group |
Shipping Condition: | Dry Ice |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Zin-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | MAP4K2 |
Target Gene: | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2 |
Expression System: | Baculovirus |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Protein Form: | Full Length, Recombinant |
Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
Research Category: | Signal Transduction |
Species: | Human |
Validated Application: | Kinase Assay |
Gene ID (Entrez): | 3440, 5871 |
Molecular Weight: | 95.6 kDa |
Gene Alias: | MAP4K2 (GCK) |
KinaseFamily: | STE20 Kinase Family |
Protein Tag: | His Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
MAP4K2 (GCK) is a serine⁄ threonine protein kinase that activates the JNK pathway. Although this kinase is found in many tissues, its expression in lymphoid follicles is restricted to the cells of the germinal center, where it may participate in B-cell differentiation. The kinase may also play a role in the regulation of vesicle targeting or fusion.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢