- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_005219.2 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Tyrosine Kinases |
Shipping Condition: | Dry Ice |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | EGFR |
Target Gene: | Epidermal growth factor receptor |
Expression System: | Baculovirus |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Protein Form: | Recombinant, Cytoplasmic |
Protein Subtype: | Receptor Tyrosine Kinases |
Research Category: | Oncology, Signal Transduction |
Species: | Human |
Validated Application: | Kinase Assay |
Gene ID (Entrez): | 114294, 1956 |
Molecular Weight: | 90.5 kDa |
Gene Alias: | EGFR (ErbB1) |
KinaseFamily: | EGF Receptor (ErbB) Kinase Family |
Protein Length: | aa 668-1210 |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
The epidermal growth factor receptor is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢