- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_004963 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Tyrosine Kinases |
Shipping Condition: | Dry Ice |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | JAK2 |
Target Gene: | Janus kinase 2 |
Expression System: | Baculovirus |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Protein Form: | Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic |
Protein Subtype: | Cytoplasmic Tyrosine Kinases |
Research Category: | Signal Transduction |
Species: | Human |
Validated Application: | Kinase Assay |
Gene ID (Entrez): | 3439, 3717 |
Molecular Weight: | 66.6 kDa |
Quantity: | 10μg |
Gene Alias: | JAK2 |
KinaseFamily: | JAK Kinase Family |
Protein Length: | aa 809-1153 +9 |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
Janus kinase 2 (JAK2) is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways and is mutated in polycythemia vera. This kinase contains the catalytic domain (JH1) of JAK2.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢