- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Accession Number: | NP_003209.2 ⁄ NP_852664.1 |
| Assay Entry: | Biochemical binding/kinetic, Biochemical ADP accumulation |
| Kinase Group: | Lipid Kinases |
| Protein Form: | Full Length, Recombinant |
| Research Category: | Signal Transduction |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Species: | Human |
| System Compatibility: | Adapta™ |
| Tag Position: | His (N-Terminal)⁄None |
| Target Entry: | PIK3CA/PIK3R1 |
| Target Gene: | phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide |
| Gene ID (Entrez): | 5290 |
| Molecular Weight: | 128.4⁄83.6 kDa |
| Protein Subtype: | Lipid Kinases |
| Gene Alias: | PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), PI3 Kinase alpha |
| Validated Application: | Kinase Assay |
| Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
| Expression System: | Baculovirus |
| KinaseFamily: | PI3 Kinase Family |
| Protein Tag: | His Tag |
|
储存 |
|
|
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.04% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
描述 |
PIK3CA (p110 alpha) is known to be involved in the PI 3-kinase⁄AKT signaling pathway, which plays an important role in regulating cell growth and apoptosis. PIK3CA is coexpressed and copurified with the regulatory subunit PI3KR1.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢



微信小程序
7X24小时在线咨询