- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_002733 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group |
Protein Form: | Full Length, Recombinant |
Research Category: | Signal Transduction |
Shipping Condition: | Dry Ice |
Species: | Human |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | PRKD1 |
Target Gene: | protein kinase D1 |
Gene ID (Entrez): | 114294, 5587 |
Molecular Weight: | 129.3 kDa |
Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
Gene Alias: | PRKD1 (PKC mu), PKD |
Validated Application: | Kinase Assay |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Expression System: | Baculovirus |
KinaseFamily: | PKD Kinase Family |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
PRKC1 (PKC mu) is a serine⁄threonine protein kinase that is phospholipid-dependant and activated by diacylglycerol and phorbol ester TPA. PRKC1 behaves similarly to most PKC isoenzymes of the PKC family, however, PRKC1 differs in some structural and enzymatic features from the other PKC isotypes, and has been shown to be involved in the signal transduction of a wide range of biological responses.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢