- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_060042.2 |
Assay Entry: | Biochemical binding/kinetic |
Form: | Frozen |
Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group |
Protein Form: | Full Length |
Research Category: | Signal Transduction |
Shipping Condition: | Dry Ice |
Species: | Human |
System Compatibility: | LanthaScreen® Eu Kinase Binding Assay |
Tag Position: | N-Terminal |
Target Entry: | MKNK2 |
Target Gene: | MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2, MKNK2 |
Gene ID (Entrez): | MKNK2 |
Molecular Weight: | 74.2 kDa |
Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
Gene Alias: | MKNK2 (MNK2) |
Validated Application: | Kinase Assay |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Expression System: | Baculovirus |
KinaseFamily: | MAPKAPK Kinase Family |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
The Map kinase-interacting kinases (MKNK1 and MKNK2) are activated by Map kinases, regulate protein synthesis by phosphroylation eIF4E on Ser209, and may contribute to tumorigenesis.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢