- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Accession Number: | NP_002641.1 |
| Assay Entry: | Biochemical ADP accumulation |
| Kinase Group: | Lipid Kinases |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| System Compatibility: | Adapta™ |
| Tag Position: | N-Terminal |
| Target Entry: | PI4KA |
| Target Gene: | phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, alpha, PI4KA |
| Expression System: | Baculovirus |
| Form: | Frozen |
| Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
| Protein Form: | Full Length, Full |
| Protein Subtype: | Lipid Kinases |
| Research Category: | Signal Transduction |
| Species: | Human |
| Validated Application: | Kinase Assay |
| Gene ID (Entrez): | PI4KA |
| Molecular Weight: | 124.0 kDa |
| Gene Alias: | PI4KA |
| KinaseFamily: | PI3 Kinase Family |
| Protein Length: | Full-length |
| Protein Tag: | GST Tag |
|
储存 |
|
|
50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws |
|
描述 |
PI4KB and PI4KA are the two human type III PI4 kinases, which share sequence similarly with PI3 kinases and phosphorylate the 4 position of phosphotidyl inositol.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢



微信小程序
7X24小时在线咨询