- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_006197, D842V |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Tyrosine Kinases |
Shipping Condition: | Dry Ice |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Zin-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | PDGFRA D842V |
Target Gene: | platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide |
Expression System: | Baculovirus |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Protein Form: | Recombinant, Cytoplasmic |
Protein Subtype: | Receptor Tyrosine Kinases |
Research Category: | Oncology, Signal Transduction |
Species: | Human |
Validated Application: | Kinase Assay |
Gene ID (Entrez): | 114294, 5156 |
Molecular Weight: | 89.7 kDa |
Gene Alias: | PDGFRA D842V, PDGFR alpha |
KinaseFamily: | PDGFR Kinase Family |
Protein Length: | aa 550-1089; D842V |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family. PDGFRA D842V is expressed in a high percentage of epithelial ovarian cancers and is implicated in the pathogenesis of acute myelogenous leukemia.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢