- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_005237 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Tyrosine Kinases |
Protein Form: | Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic |
Research Category: | Signal Transduction |
Shipping Condition: | Dry Ice |
Species: | Human |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | FER |
Target Gene: | fer (fps⁄fes related) tyrosine kinase |
Gene ID (Entrez): | 2241 |
Molecular Weight: | 60.3 kDa |
Protein Subtype: | Cytoplasmic Tyrosine Kinases |
Gene Alias: | FER, TYK3 |
Validated Application: | Kinase Assay |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Expression System: | Baculovirus |
KinaseFamily: | FER Kinase Family |
Protein Length: | aa 541-822 |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton® X-100, 2 mM DTT and 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
FER is a member of the FPS⁄FES family of non-receptor tyrosine kinases. It regulates cell-cell adhesion and mediates signaling from the cell surface to the cytoskeleton via growth factor receptors.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢