- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Accession Number: | NP_004094 |
| Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
| Kinase Group: | Tyrosine Kinases |
| Mass: | 10 µg |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Zin-LYTE™ |
| Tag Position: | N-Terminal |
| Target Entry: | PTK2B |
| Target Gene: | PTK2B protein tyrosine kinase 2 beta |
| Expression System: | Baculovirus |
| Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
| Protein Form: | Full Length, Recombinant, Cytoplasmic |
| Protein Subtype: | Cytoplasmic Tyrosine Kinases |
| Research Category: | Signal Transduction |
| Species: | Human |
| Validated Application: | Kinase Assay |
| Molecular Weight: | 145.1 kDa |
| Gene Alias: | PTK2B (FAK2) |
| KinaseFamily: | FAK Kinase Family |
| Protein Tag: | GST Tag |
|
储存 |
|
|
Storage Buffer: 50 mM Tris (pH 7.5), 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
描述 |
PTK2B (FAK2) is a cytoplasmic tyrosine kinase involved in calcium-induced regulation of ion channels and activation of the map kinase signaling pathway.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢



微信小程序
7X24小时在线咨询