- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Accession Number: | NP_005618, S589D |
| Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
| Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: AGC Group |
| Protein Form: | Recombinant, Catalytic |
| Research Category: | Signal Transduction |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Species: | Human |
| System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
| Target Entry: | SGK |
| Target Gene: | serum⁄glucocorticoid regulated kinase 1 |
| Gene ID (Entrez): | 3717, 6446 |
| Molecular Weight: | 69.7 kDa |
| Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
| Gene Alias: | SGK (SGK1) |
| Validated Application: | Kinase Assay |
| Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
| Expression System: | Baculovirus |
| KinaseFamily: | SGK Kinase Family |
| Protein Length: | aa 60-431 |
| Protein Tag: | GST Tag |
|
储存 |
|
|
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
描述 |
SGK (SGK1) is a serine⁄threonine kinase that may be a transcriptional target for p38⁄MAPK in hepatoma cells.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢



微信小程序
7X24小时在线咨询