- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_005202 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Tyrosine Kinases |
Protein Form: | Recombinant, Cytoplasmic |
Research Category: | Signal Transduction |
Shipping Condition: | Dry Ice |
Species: | Human |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | CSF1R |
Target Gene: | colony stimulating factor 1 receptor |
Gene ID (Entrez): | 1436 |
Molecular Weight: | 44.8 kDa |
Protein Subtype: | Receptor Tyrosine Kinases |
Gene Alias: | CSF1R (FMS), FMS, CSFR, c-FMS, CD115 |
Validated Application: | Kinase Assay |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Expression System: | Baculovirus |
KinaseFamily: | PDGFR Kinase Family |
Protein Length: | aa 538-910 |
Protein Tag: | His Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
CSF1R (FMS) is involved in the production, differentiation, and function of macrophages, and is implicated in promyelocytic leukemias.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢