- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_002437 |
Assay Entry: | Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: TKL Group |
Shipping Condition: | Dry Ice |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | MAP3K10 |
Target Gene: | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 10 |
Expression System: | Baculovirus |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Protein Form: | Full Length, Recombinant |
Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
Research Category: | Signal Transduction |
Species: | Human |
Validated Application: | Kinase Assay |
Gene ID (Entrez): | 114294, 4294 |
Molecular Weight: | 131.2 kDa |
Gene Alias: | MAP3K10 (MLK2) |
KinaseFamily: | MLK Kinase Family |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
MAP3K10 (MLK2) is a serine⁄threonine kinase which has been shown to activate MAPK8⁄JNK and MKK4⁄SEK1. This kinase itself can be phoshorylated, and is thus activated by JNK kinases. MAP3K10 functions preferentially on the JNK signaling pathway, and is reported to be involved in nerve growth factor (NGF) induced neuronal apoptosis.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢