- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
等级 | 重量 g/m² | 厚度 (mm) | 过滤时间 | 颗粒 | 沉淀物 | 特性 |
388 (黑点) | 84 | 0.21 | 10 | 12 - 15 | 粗颗粒物 | 快速过滤 |
389 (白点) | 84 | 0.19 | 20 | 8 - 12 | 中细颗粒物 | 中速-过滤 |
389 F (黄点) | 84 | 0.19 | 20 | 8 - 12 | 中细颗粒物 | 中速-过滤,脱脂 |
392 (红点) | 84 | 0.17 | 50 | 5 - 8 | 细颗粒物 | 中慢速过滤 |
390 (绿点) | 84 | 0.16 | 100 | 3 - 5 | 细颗粒物 | 慢速过滤 |
391 (蓝点) | 84 | 0.15 | 180 | 2 - 3 | 超细颗粒物 | 超慢速过滤 |
393 (紫点) | 100 | 0.18 | 300 | 1 - 2 | 超细颗粒物 | 超慢速过滤 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢